<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XS2OS</title>
	<atom:link href="http://xs2os.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xs2os.nl</link>
	<description>Acces to open solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe huisstijl en website</title>
		<link>http://xs2os.nl/nieuwe-huisstijl-en-website/</link>
		<comments>http://xs2os.nl/nieuwe-huisstijl-en-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XS2OS beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[VDHBS]]></category>
		<category><![CDATA[XS2OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.xs2os.nl/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[XS2OS heeft sinds eind Maart een nieuwe huisstijl en website. Wij zijn een nieuwe richting ingeslagen en daarbij hoort een nieuwe &#8216;frisse&#8217; look. De website geeft een kijkje in de &#8216;keuken&#8217; van XS2OS en VDHBS. Zo zijn er recente projecten te bekijken waarbij een uitleg wordt gegeven over het project en de werkwijze van XS2OS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xs2os.nl/nieuwe-huisstijl-en-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XS2OS modelleert!</title>
		<link>http://xs2os.nl/xs2os-modelleert/</link>
		<comments>http://xs2os.nl/xs2os-modelleert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XS2OS beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Mendix]]></category>
		<category><![CDATA[modelleeroplossing]]></category>
		<category><![CDATA[modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[Protestantse Kerk in Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[XS2OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.xs2os.nl/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Medio 2010 heeft XS2OS in samenwerking met Mendix een leden- en bijdrageadministratiesysteem ontwikkeld voor de Protestantse Kerk in Nederland(PKN). Dit systeem is geconfigureerd met de modelleeroplossing van Mendix. Zodoende heeft XS2OS ervaring op gedaan met het modelleren en dit is zo goed bevallen dat XS2OS volledig over is gegaan op modelleren! In tegenstelling tot traditioneel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xs2os.nl/xs2os-modelleert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordermanagement-oplossing Belastingdienst/douane</title>
		<link>http://xs2os.nl/ordermanagement-oplossing-belastingdienstdouane/</link>
		<comments>http://xs2os.nl/ordermanagement-oplossing-belastingdienstdouane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XS2OS beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[douane]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[ict oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[Ordermanagement-oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[ordermanagementsysteem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.xs2os.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[XS2OS heeft voor Dirksen Schoonmaakartikelen en bedrijfskleding een uitgebreid ordermanagementsysteem ontwikkeld. Dirksen gebruikt deze applicatie op haar beurt weer voor het ordermanagement van de bedrijfskleding van de belastingdienst/douane. Het is gebouwd met behulp van de modelleeroplossing van Mendix, op basis van een globaal ontwerp. Er is gewerkt in korte cyclische iteraties, waardoor er een hoge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xs2os.nl/ordermanagement-oplossing-belastingdienstdouane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leden- en bijdrageadministratie Protestantse Kerk in Nederland</title>
		<link>http://xs2os.nl/leden-en-bijdrageadministratie-pkn/</link>
		<comments>http://xs2os.nl/leden-en-bijdrageadministratie-pkn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XS2OS beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bijdrageadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[ledenadministratie]]></category>
		<category><![CDATA[pkn]]></category>
		<category><![CDATA[Protestantse Kerk in Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[VDHBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.xs2os.nl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Mendix is er een leden- en bijdrageadministratie ontwikkeld voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit project begon vanuit VDHBS, die het projectmanagement hiervan mocht uitvoeren. Later groeide deze rol van projectmanagement uit tot een domeineigenaars-rol vanuit de PKN voor de bouw van LRP: de naam van het leden- en bijdrageadministratiesysteem. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xs2os.nl/leden-en-bijdrageadministratie-pkn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiseringsysteem voor Brink Climate Systems</title>
		<link>http://xs2os.nl/informatiseringsysteem-voor-brink-climate-systems/</link>
		<comments>http://xs2os.nl/informatiseringsysteem-voor-brink-climate-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XS2OS beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Brink Climate Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiseringsysteem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.xs2os.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[VDHBS verzorgt voor Brink Climate Systems de coördinatie om te komen tot een nieuw informatiesysteem. Hiervoor worden onder meer de volgende fases doorlopen; inventarisatie van de processen, toekomst gericht opzetten van geïnventariseerde processen, opstellen van een plan van eisen en wensen, leveranciersbeoordeling, contractvorming, implementatie, migratie en ingebruikname van het nieuwe systeem. Brink Climate Systems is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xs2os.nl/informatiseringsysteem-voor-brink-climate-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectmanagement ERP-leverancier voor Tecnotion</title>
		<link>http://xs2os.nl/erp-leverancier-voor-tecnotion/</link>
		<comments>http://xs2os.nl/erp-leverancier-voor-tecnotion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XS2OS beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.xs2os.nl/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[VDHBS vervulde in 2005 al de projectmanagement rol om voor Tecnotion te komen tot een standaard ERP-oplossing. Tecnotion maakt lineaire motoren voor machines, zoals ASML deze in gebruik heeft voor het produceren van chips. De meeste bedrijfsprocessen, tussen acquisitie en het uitleveren van de lineaire motoren, zijn ondersteund met deze standaard ERP-oplossing. In 2011 deed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xs2os.nl/erp-leverancier-voor-tecnotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerkingsverband tussen XS2OS en Tosch</title>
		<link>http://xs2os.nl/samenwerkingsverband-tussen-xs2os-en-tosch/</link>
		<comments>http://xs2os.nl/samenwerkingsverband-tussen-xs2os-en-tosch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XS2OS beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerkingsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Tosch]]></category>
		<category><![CDATA[XS2OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.xs2os.nl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Sinds enkele jaren hebben XS2OS en Tosch met behulp van elkaars expertises verschillende projecten succesvol afgerond. Een mooi voorbeeld is de monitoringtool voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), als ook voor GSE Dispensing te Brummen. Deze op Open Source gebaseerde monitoringtool maakt het mogelijk om hard- en software vanaf afstand geautomatiseerd in de gaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xs2os.nl/samenwerkingsverband-tussen-xs2os-en-tosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

